Tokyo stock market May 25

first section market
6762 TDK                7600 +10 (+0.13%)

6857 ADVANTEST           7330 -70 (-0.95%)

6954 FANUC              6060 -200 (-3.19%)

7203 TOYOTA MOTOR        3850 -40 (-1.03%)

7751 CANON              5410 -50 (-0.92%)
 
8035 Tokyo Electron          5800 -50 (-0.85%) 

emerging market
4755 Rakuten              783000 +5000 (+0.64%)

4813 ACCESS            12400000 +210000 (+1.72%)

4835 Index Corporation       536000 -9000 (-1.65%)

6876 KOHA                3900 -120 (-2.99%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6730 +30 (+0.45%)

7873 ARRK CORPORATION     4020 -40 (-0.99%)

9449 GMO                4970 -40 (-0.80%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。